対面指導の料金
個別指導1対2コース(税込み) 1コマ80分授業
学年 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | 週4回 | 追加授業 |
小1〜3 | 14,300 | 26,400 | 37,400 | 47,300 | 3,410 |
小4〜6 | 15,400 | 27,500 | 38,500 | 48,400 | 3,520 |
中1〜2 | 16,500 | 28,600 | 39,600 | 49,500 | 3,630 |
中3 | 17,600 | 29,700 | 40,700 | 50,600 | 3,740 |
高1〜2 | 18,700 | 30,800 | 42,900 | 53,900 | 3,960 |
高3・既卒 | 19,800 | 33,000 | 45,100 | 57,200 | 4,180 |
個別指導1対1コース(税込み) 1コマ80分授業
学年 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | 週4回 | 追加授業 |
小1〜3 | 20,900 | 39,600 | 56,100 | 72,600 | 5,060 |
小4〜6 | 23,100 | 40,700 | 57,200 | 73,700 | 5,170 |
中1〜2 | 24,200 | 42,900 | 59,400 | 75,900 | 5,390 |
中3 | 26,400 | 44,000 | 60,500 | 77,000 | 5,610 |
高1〜2 | 27,500 | 46,200 | 63,800 | 81,400 | 5,830 |
高3・既卒 | 29,700 | 49,500 | 69,300 | 89,100 | 6,270 |
オンライン個別指導の料金表(税込み)
1対1、1コマ40分授業
学年 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | 週4回 | 追加授業 |
小1〜3 | 11,000 | 20,900 | 30,800 | 38,500 | 2,640 |
小4〜6 | 12,100 | 22,000 | 31,900 | 39,600 | 2,750 |
中1〜2 | 13,200 | 23,100 | 33,000 | 40,700 | 2,860 |
中3 | 14,300 | 24,200 | 34,100 | 41,800 | 2,970 |
高1〜2 | 15,400 | 25,300 | 35,200 | 44,000 | 3,080 |
高3・既卒 | 16,500 | 27,500 | 38,500 | 48,400 | 3,080 |
1対1、1コマ60分授業
学年 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | 週4回 | 追加授業 |
小1〜3 | 16,500 | 30,800 | 44,000 | 56,100 | 3,850 |
小4〜6 | 17,600 | 31,900 | 45,100 | 57,200 | 3,960 |
中1〜2 | 18,700 | 33,000 | 47,300 | 58,300 | 4,070 |
中3 | 20,900 | 34,100 | 47,300 | 59,400 | 4,290 |
高1〜2 | 20,900 | 36,300 | 49,500 | 62,700 | 4,510 |
高3・既卒 | 23,100 | 38,500 | 45,900 | 69,300 | 4,730 |
1対1、1コマ80分授業
学年 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | 週4回 | 追加授業 |
小1〜3 | 20,900 | 39,600 | 56,100 | 71,500 | 4,950 |
小4〜6 | 23,100 | 40,700 | 57,500 | 72,600 | 5,060 |
中1〜2 | 24,200 | 42,900 | 59,400 | 74,800 | 5,280 |
中3 | 26,400 | 44,000 | 60,500 | 75,900 | 5,500 |
高1〜2 | 27,500 | 46,200 | 63,800 | 80,300 | 5,720 |
高3・既卒 | 29,700 | 49,500 | 63,000 | 88,000 | 6,160 |
その他の費用
入会金 | 維持費 | 教材費 | テスト費 | 追加授業料 | 講習会費 | 講習教材費 |
22,000 | 2,200 | 実費 | 3,500 | 上表参照 | 別表 | 実費 |
入会金について
入会時に1家族につき1回のみいただきます。ご兄弟の入会時は0円。2人同時入会は2人とも0円。紹介入会は半額。再入会は0円。2人同時入会の場合は、授業料も3ヶ月間半額とさせていただきます。ご兄弟同時入会も同様です。
維持費について
毎月の授業料と合わせてのご請求となります。ご兄弟の維持費は0円。1家族でお1人分だけいただきます。
教材費について
生徒さんの現状や目的に合わせて、1年以上使える最適な教材をご用意致します。通常は1冊1,500円前後で、1教科2冊(授業用、宿題・家庭学習用)はご用意致します。
テスト費について
実力や学習状況を診るため、模擬テストを年間3回以上受けることができます。ただし、中学3年生で外部受験会場が遠い場合は自宅で受けることもできます。
追加授業料について
テスト前などに臨時で授業を受けることができます。理科や社会の利用が多いようです。上記通常授業料にあるように、学年により追加授業料は異なります。
講習会費について
春、夏、冬に特別講習会を実施致します。追加授業料×講習会コマ数×割引率。講習会コマ数が多いほど割引率が高くなります。割引率:5%~20%。
講習教材費について
特別講習会用問題集を購入することがあります。実費(1教科1冊550円程度)。
兄弟姉妹割引について
ご兄弟が同時に2人以上通われている場合、2人目以降授業料20%割引、維持費・入会金0円。